上榜类型1:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 3517.34 万元,占总成交比例 41.01%
1 中银国际证券股份有限公司中银郑州花园路营业部分支 892.10 0.00 892.10
2 长城证券股份有限公司西北分公司 826.48 0.00 826.48
3 东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 678.77 0.00 678.77
4 信达证券股份有限公司泉州丰泽街营业部 504.67 0.00 504.67
5 中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 402.22 0.00 402.22
卖出金额最大的前5名 卖出总计1371.07万元,占总成交比例 15.99%
1 东兴证券股份有限公司天津南马路营业部 0.00 537.22 -537.22
2 华泰证券股份有限公司泰州分公司 0.00 252.41 -252.41
3 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 213.11 226.64 -13.53
4 广发证券股份有限公司新余中山路营业部 0.00 187.26 -187.26
5 东吴证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 0.00 167.55 -167.55
买卖净差:2146.27万元

上榜类型2:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 3517.34 万元,占总成交比例 41.01%
1 中银国际证券股份有限公司中银郑州花园路营业部分支 892.10 0.00 892.10
2 长城证券股份有限公司西北分公司 826.48 0.00 826.48
3 东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 678.77 0.00 678.77
4 信达证券股份有限公司泉州丰泽街营业部 504.67 0.00 504.67
5 中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 402.22 0.00 402.22
卖出金额最大的前5名 卖出总计1371.07万元,占总成交比例 15.99%
1 东兴证券股份有限公司天津南马路营业部 0.00 537.22 -537.22
2 华泰证券股份有限公司泰州分公司 0.00 252.41 -252.41
3 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 213.11 226.64 -13.53
4 广发证券股份有限公司新余中山路营业部 0.00 187.26 -187.26
5 东吴证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 0.00 167.55 -167.55
买卖净差:2146.27万元