上榜类型1:连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 5755.30 万元,占总成交比例 9.15%
1 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 1334.03 1422.33 -88.30
2 中国银河证券股份有限公司柳州友谊路证券营业部 1190.52 0.00 1190.52
3 国泰海通证券股份有限公司江苏南京金融城营业部 1023.46 1228.53 -205.07
4 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 818.61 831.10 -12.49
5 兴业证券股份有限公司湖北分公司 805.22 6.72 798.50
卖出金额最大的前5名 卖出总计4860.52万元,占总成交比例 7.73%
1 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 1334.03 1422.33 -88.30
2 国泰海通证券股份有限公司江苏南京金融城营业部 1023.46 1228.53 -205.07
3 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 818.61 831.10 -12.49
4 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 580.94 733.48 -152.54
5 国联民生证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 2.52 638.35 -635.83
买卖净差:894.79万元

上榜类型2:日换手率达20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 4250.31 万元,占总成交比例 11.14%
1 中国银河证券股份有限公司柳州友谊路证券营业部 1190.52 0.00 1190.52
2 兴业证券股份有限公司湖北分公司 800.13 6.72 793.41
3 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 772.13 746.34 25.79
4 东莞证券股份有限公司厦门分公司 712.93 0.00 712.93
5 国投证券股份有限公司柳州晨华路证券营业部 649.48 0.00 649.48
卖出金额最大的前5名 卖出总计3970.65万元,占总成交比例 10.41%
1 国泰海通证券股份有限公司江苏南京金融城营业部 56.49 1212.88 -1156.39
2 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 48.08 830.52 -782.44
3 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 772.13 746.34 25.79
4 国联民生证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 1.45 638.11 -636.66
5 国泰海通证券股份有限公司上海江苏路营业部 19.09 536.08 -516.98
买卖净差:279.66万元

上榜类型3:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 4250.31 万元,占总成交比例 11.14%
1 中国银河证券股份有限公司柳州友谊路证券营业部 1190.52 0.00 1190.52
2 兴业证券股份有限公司湖北分公司 800.13 6.72 793.41
3 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 772.13 746.34 25.79
4 东莞证券股份有限公司厦门分公司 712.93 0.00 712.93
5 国投证券股份有限公司柳州晨华路证券营业部 649.48 0.00 649.48
卖出金额最大的前5名 卖出总计3970.65万元,占总成交比例 10.41%
1 国泰海通证券股份有限公司江苏南京金融城营业部 56.49 1212.88 -1156.39
2 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 48.08 830.52 -782.44
3 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 772.13 746.34 25.79
4 国联民生证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 1.45 638.11 -636.66
5 国泰海通证券股份有限公司上海江苏路营业部 19.09 536.08 -516.98
买卖净差:279.66万元