上榜类型1:日换手率达20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 6233.21 万元,占总成交比例 15.44%
1 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 2530.47 405.37 2125.10
2 国金证券股份有限公司深圳分公司 979.56 548.55 431.01
3 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 788.81 171.02 617.79
4 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 531.91 408.71 123.20
5 招商证券股份有限公司西安曲江新区证券营业部 489.16 0.00 489.16
卖出金额最大的前5名 卖出总计4253.79万元,占总成交比例 10.54%
1 长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 7.86 885.97 -878.11
2 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 118.73 786.78 -668.05
3 国金证券股份有限公司深圳分公司 979.56 548.55 431.01
4 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 416.50 535.36 -118.86
5 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 370.22 512.03 -141.81
买卖净差:1979.42万元

上榜类型2:连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 12088.68 万元,占总成交比例 11.38%
1 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 3940.28 1748.56 2191.72
2 国金证券股份有限公司深圳分公司 2412.83 1883.12 529.71
3 机构专用 1284.85 1014.41 270.44
4 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 1213.77 460.76 753.01
5 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1184.63 832.27 352.36
卖出金额最大的前5名 卖出总计7835.37万元,占总成交比例 7.38%
1 国金证券股份有限公司深圳分公司 2412.83 1883.12 529.71
2 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 3940.28 1748.56 2191.72
3 机构专用 1284.85 1014.41 270.44
4 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 944.37 952.62 -8.25
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1107.95 943.62 164.33
买卖净差:4253.31万元

上榜类型3:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 6233.21 万元,占总成交比例 15.44%
1 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 2530.47 405.37 2125.10
2 国金证券股份有限公司深圳分公司 979.56 548.55 431.01
3 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 788.81 171.02 617.79
4 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 531.91 408.71 123.20
5 招商证券股份有限公司西安曲江新区证券营业部 489.16 0.00 489.16
卖出金额最大的前5名 卖出总计4253.79万元,占总成交比例 10.54%
1 长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 7.86 885.97 -878.11
2 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 118.73 786.78 -668.05
3 国金证券股份有限公司深圳分公司 979.56 548.55 431.01
4 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 416.50 535.36 -118.86
5 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 370.22 512.03 -141.81
买卖净差:1979.42万元