上榜类型1:连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 2207.44 万元,占总成交比例 9.02%
1 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 511.67 667.59 -155.92
2 华福证券有限责任公司福鼎南大路证券营业部 454.99 149.13 305.86
3 东莞证券股份有限公司四川分公司 429.96 5.21 424.75
4 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 359.44 221.00 138.43
5 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 331.80 154.57 177.24
卖出金额最大的前5名 卖出总计2665.15万元,占总成交比例 10.89%
1 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 511.67 667.59 -155.92
2 广发证券股份有限公司昆明东风东路营业部 0.00 407.93 -407.93
3 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 83.86 395.75 -311.89
4 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 31.51 333.99 -302.49
5 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 4.21 329.98 -325.77
买卖净差:-457.72万元

上榜类型2:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 1512.25 万元,占总成交比例 11.34%
1 东莞证券股份有限公司四川分公司 429.96 5.21 424.75
2 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 307.85 226.34 81.51
3 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 258.33 152.69 105.64
4 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 246.87 76.27 170.60
5 上海证券有限责任公司温州乐清伯乐东路证券营业部 217.15 3.92 213.23
卖出金额最大的前5名 卖出总计1453.95万元,占总成交比例 10.91%
1 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 11.53 316.36 -304.83
2 广发证券股份有限公司昆明东风东路营业部 0.00 282.18 -282.18
3 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 307.85 226.34 81.51
4 国信证券股份有限公司浙江分公司 39.01 218.42 -179.42
5 广发证券股份有限公司重庆石杨路营业部 1.55 172.56 -171.01
买卖净差:58.29万元