上榜类型1:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 3571.42 万元,占总成交比例 19.94%
1 长城证券股份有限公司西北分公司 1146.95 0.00 1146.95
2 光大证券股份有限公司海口国贸大道营业部 758.88 0.00 758.88
3 华福证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 693.07 0.00 693.07
4 华宝证券股份有限公司广州花城大道营业部 470.42 0.00 470.42
5 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 408.40 0.00 408.40
卖出金额最大的前5名 卖出总计1581.15万元,占总成交比例 8.83%
1 平安证券股份有限公司广州番禺环城东路证券营业部 0.00 382.27 -382.27
2 平安证券股份有限公司四川分公司 32.10 338.59 -306.49
3 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 57.10 318.29 -261.19
4 华福证券有限责任公司福鼎南大路证券营业部 0.00 288.68 -288.68
5 广发证券股份有限公司广州寺右新马路营业部 4.49 253.32 -248.83
买卖净差:1990.27万元

上榜类型2:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 3571.42 万元,占总成交比例 19.94%
1 长城证券股份有限公司西北分公司 1146.95 0.00 1146.95
2 光大证券股份有限公司海口国贸大道营业部 758.88 0.00 758.88
3 华福证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 693.07 0.00 693.07
4 华宝证券股份有限公司广州花城大道营业部 470.42 0.00 470.42
5 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 408.40 0.00 408.40
卖出金额最大的前5名 卖出总计1581.15万元,占总成交比例 8.83%
1 平安证券股份有限公司广州番禺环城东路证券营业部 0.00 382.27 -382.27
2 平安证券股份有限公司四川分公司 32.10 338.59 -306.49
3 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 57.10 318.29 -261.19
4 华福证券有限责任公司福鼎南大路证券营业部 0.00 288.68 -288.68
5 广发证券股份有限公司广州寺右新马路营业部 4.49 253.32 -248.83
买卖净差:1990.27万元