上榜类型1:连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 4697.65 万元,占总成交比例 9.41%
1 长城证券股份有限公司西北分公司 1146.95 1199.51 -52.56
2 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 1015.48 1254.21 -238.73
3 光大证券股份有限公司海口国贸大道营业部 759.31 778.61 -19.30
4 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 728.23 321.06 407.16
5 华福证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 693.07 731.89 -38.82
卖出金额最大的前5名 卖出总计4814.96万元,占总成交比例 9.64%
1 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 1015.48 1254.21 -238.73
2 长城证券股份有限公司西北分公司 1146.95 1199.51 -52.56
3 光大证券股份有限公司海口国贸大道营业部 759.31 778.61 -19.30
4 华福证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 693.07 731.89 -38.82
5 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 354.61 529.69 -175.07
买卖净差:-117.31万元

上榜类型2:日换手率达20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 1884.31 万元,占总成交比例 7.63%
1 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 433.96 183.83 250.13
2 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 411.66 491.37 -79.71
3 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 370.66 242.22 128.44
4 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 347.16 20.84 326.31
5 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 320.44 19.02 301.42
卖出金额最大的前5名 卖出总计4137.85万元,占总成交比例 16.76%
1 长城证券股份有限公司西北分公司 0.00 1199.51 -1199.51
2 光大证券股份有限公司海口国贸大道营业部 0.42 778.61 -778.18
3 华福证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 0.00 731.89 -731.89
4 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 411.66 491.37 -79.71
5 华宝证券股份有限公司广州花城大道营业部 0.00 470.57 -470.57
买卖净差:-2253.54万元