上榜类型1:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 2066.75 万元,占总成交比例 6.36%
1 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 523.51 1.73 521.78
2 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 346.02 568.25 -222.23
3 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 341.10 452.94 -111.85
4 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 336.22 52.57 283.65
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 292.15 529.96 -237.81
卖出金额最大的前5名 卖出总计2651.90万元,占总成交比例 8.16%
1 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 346.02 568.25 -222.23
2 长城证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 17.27 559.53 -542.26
3 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 292.15 529.96 -237.81
4 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 210.49 486.92 -276.43
5 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 341.10 452.94 -111.85
买卖净差:-585.15万元

上榜类型2:日换手率达20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 2066.75 万元,占总成交比例 6.36%
1 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 523.51 1.73 521.78
2 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 346.02 568.25 -222.23
3 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 341.10 452.94 -111.85
4 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 336.22 52.57 283.65
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 292.15 529.96 -237.81
卖出金额最大的前5名 卖出总计2651.90万元,占总成交比例 8.16%
1 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 346.02 568.25 -222.23
2 长城证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 17.27 559.53 -542.26
3 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 292.15 529.96 -237.81
4 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 210.49 486.92 -276.43
5 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 341.10 452.94 -111.85
买卖净差:-585.15万元