上榜类型1:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 2220.85 万元,占总成交比例 13.26%
1 机构专用 546.47 0.00 546.47
2 中银国际证券股份有限公司中银深圳分支 511.92 513.23 -1.30
3 中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 415.50 0.00 415.50
4 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 378.98 178.08 200.91
5 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 355.78 94.75 261.03
卖出金额最大的前5名 卖出总计2033.13万元,占总成交比例 12.14%
1 中银国际证券股份有限公司中银深圳分支 511.92 513.23 -1.30
2 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 0.00 494.37 -494.37
3 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 6.65 268.75 -262.10
4 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 5.55 256.88 -251.33
5 中信建投证券股份有限公司景德镇瓷都大道证券营业部 0.00 227.08 -227.08
买卖净差:187.72万元

上榜类型2:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 2220.85 万元,占总成交比例 13.26%
1 机构专用 546.47 0.00 546.47
2 中银国际证券股份有限公司中银深圳分支 511.92 513.23 -1.30
3 中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 415.50 0.00 415.50
4 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 378.98 178.08 200.91
5 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 355.78 94.75 261.03
卖出金额最大的前5名 卖出总计2033.13万元,占总成交比例 12.14%
1 中银国际证券股份有限公司中银深圳分支 511.92 513.23 -1.30
2 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 0.00 494.37 -494.37
3 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 6.65 268.75 -262.10
4 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 5.55 256.88 -251.33
5 中信建投证券股份有限公司景德镇瓷都大道证券营业部 0.00 227.08 -227.08
买卖净差:187.72万元