| 排序 | 营业部名称 | 买入金额 (万) |
卖出金额 (万) |
净额 (万) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前5名 买入总计 4944.03 万元,占总成交比例 12.40% | |||||||
| 1 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | 1491.86 | 37.39 | 1454.47 | |||
| 2 | 机构专用 | 948.96 | 622.27 | 326.68 | |||
| 3 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场营业部 | 634.47 | 4.37 | 630.11 | |||
| 4 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 508.68 | 379.72 | 128.97 | |||
| 5 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 450.09 | 611.27 | -161.18 | |||
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计3356.89万元,占总成交比例 8.42% | |||||||
| 1 | 南京证券股份有限公司南京龙蟠路证券营业部 | 320.30 | 690.27 | -369.97 | |||
| 2 | 机构专用 | 948.96 | 622.27 | 326.68 | |||
| 3 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 450.09 | 611.27 | -161.18 | |||
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 216.56 | 509.94 | -293.38 | |||
| 5 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 373.11 | 501.65 | -128.54 | |||
| 买卖净差:1587.14万元 | |||||||
| 排序 | 营业部名称 | 买入金额 (万) |
卖出金额 (万) |
净额 (万) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前5名 买入总计 3765.83 万元,占总成交比例 13.70% | |||||||
| 1 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | 1485.20 | 7.50 | 1477.70 | |||
| 2 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场营业部 | 634.47 | 4.37 | 630.11 | |||
| 3 | 机构专用 | 504.85 | 494.82 | 10.03 | |||
| 4 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 429.47 | 55.82 | 373.65 | |||
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 345.21 | 92.42 | 252.78 | |||
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计2128.98万元,占总成交比例 7.74% | |||||||
| 1 | 机构专用 | 504.85 | 494.82 | 10.03 | |||
| 2 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 334.49 | 381.22 | -46.73 | |||
| 3 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.76 | 370.61 | -369.86 | |||
| 4 | 南京证券股份有限公司南京龙蟠路证券营业部 | 0.94 | 368.09 | -367.15 | |||
| 5 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道营业部 | 30.44 | 354.12 | -323.68 | |||
| 买卖净差:1636.85万元 | |||||||
| 排序 | 营业部名称 | 买入金额 (万) |
卖出金额 (万) |
净额 (万) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前5名 买入总计 3765.83 万元,占总成交比例 13.70% | |||||||
| 1 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | 1485.20 | 7.50 | 1477.70 | |||
| 2 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场营业部 | 634.47 | 4.37 | 630.11 | |||
| 3 | 机构专用 | 504.85 | 494.82 | 10.03 | |||
| 4 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 429.47 | 55.82 | 373.65 | |||
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 345.21 | 92.42 | 252.78 | |||
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计2128.98万元,占总成交比例 7.74% | |||||||
| 1 | 机构专用 | 504.85 | 494.82 | 10.03 | |||
| 2 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 334.49 | 381.22 | -46.73 | |||
| 3 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.76 | 370.61 | -369.86 | |||
| 4 | 南京证券股份有限公司南京龙蟠路证券营业部 | 0.94 | 368.09 | -367.15 | |||
| 5 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道营业部 | 30.44 | 354.12 | -323.68 | |||
| 买卖净差:1636.85万元 | |||||||
| 排序 | 营业部名称 | 买入金额 (万) |
卖出金额 (万) |
净额 (万) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前5名 买入总计 3765.83 万元,占总成交比例 13.70% | |||||||
| 1 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | 1485.20 | 7.50 | 1477.70 | |||
| 2 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场营业部 | 634.47 | 4.37 | 630.11 | |||
| 3 | 机构专用 | 504.85 | 494.82 | 10.03 | |||
| 4 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 429.47 | 55.82 | 373.65 | |||
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 345.21 | 92.42 | 252.78 | |||
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计2128.98万元,占总成交比例 7.74% | |||||||
| 1 | 机构专用 | 504.85 | 494.82 | 10.03 | |||
| 2 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 334.49 | 381.22 | -46.73 | |||
| 3 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.76 | 370.61 | -369.86 | |||
| 4 | 南京证券股份有限公司南京龙蟠路证券营业部 | 0.94 | 368.09 | -367.15 | |||
| 5 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道营业部 | 30.44 | 354.12 | -323.68 | |||
| 买卖净差:1636.85万元 | |||||||