上榜类型1:日换手率达20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 6074.21 万元,占总成交比例 10.58%
1 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 1025.47 118.88 906.59
2 国金证券股份有限公司深圳分公司 995.03 148.68 846.35
3 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 950.06 503.68 446.38
4 国泰海通证券股份有限公司深圳益田路营业部 755.55 0.00 755.55
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 740.48 357.45 383.03
卖出金额最大的前5名 卖出总计5215.73万元,占总成交比例 9.08%
1 国泰海通证券股份有限公司福建厦门国际金融中心营业部 3.50 1080.81 -1077.31
2 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 729.35 894.11 -164.76
3 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 721.21 773.90 -52.69
4 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 151.55 699.37 -547.82
5 国泰海通证券股份有限公司广东顺德大良营业部 2.00 638.86 -636.86
买卖净差:858.49万元

上榜类型2:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 6074.21 万元,占总成交比例 10.58%
1 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 1025.47 118.88 906.59
2 国金证券股份有限公司深圳分公司 995.03 148.68 846.35
3 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 950.06 503.68 446.38
4 国泰海通证券股份有限公司深圳益田路营业部 755.55 0.00 755.55
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 740.48 357.45 383.03
卖出金额最大的前5名 卖出总计5215.73万元,占总成交比例 9.08%
1 国泰海通证券股份有限公司福建厦门国际金融中心营业部 3.50 1080.81 -1077.31
2 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 729.35 894.11 -164.76
3 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 721.21 773.90 -52.69
4 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 151.55 699.37 -547.82
5 国泰海通证券股份有限公司广东顺德大良营业部 2.00 638.86 -636.86
买卖净差:858.49万元

上榜类型3:连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 5526.90 万元,占总成交比例 3.98%
1 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 1025.47 118.88 906.59
2 国金证券股份有限公司深圳分公司 998.73 162.54 836.19
3 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 977.62 503.68 473.94
4 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 798.90 894.11 -95.21
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 790.86 366.12 424.74
卖出金额最大的前5名 卖出总计5393.55万元,占总成交比例 3.88%
1 国泰海通证券股份有限公司福建厦门国际金融中心营业部 3.50 1080.81 -1077.31
2 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 798.90 894.11 -95.21
3 国泰海通证券股份有限公司广东顺德大良营业部 2.00 787.82 -785.82
4 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 768.49 780.24 -11.75
5 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 161.34 699.37 -538.03
买卖净差:133.35万元