上榜类型1:连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 3914.42 万元,占总成交比例 11.70%
1 国金证券股份有限公司深圳分公司 996.99 311.80 685.19
2 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 936.85 983.99 -47.13
3 国信证券股份有限公司北京分公司 845.78 60.49 785.29
4 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 558.01 0.00 558.01
5 渤海证券股份有限公司深圳分公司 538.05 486.94 51.12
卖出金额最大的前5名 卖出总计4960.03万元,占总成交比例 14.83%
1 申万宏源证券有限公司曲靖麒麟西路证券营业部 5.99 1222.04 -1216.05
2 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 936.85 983.99 -47.13
3 光大证券股份有限公司宁海民生路营业部 21.46 814.40 -792.93
4 国投证券股份有限公司佛山北滘怡欣路证券营业部 0.00 591.78 -591.78
5 江海证券有限公司深圳分公司 11.27 488.60 -477.33
买卖净差:-1045.61万元

上榜类型2:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 3223.96 万元,占总成交比例 16.37%
1 国金证券股份有限公司深圳分公司 843.45 121.17 722.28
2 国信证券股份有限公司北京分公司 811.84 17.00 794.84
3 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 558.01 0.00 558.01
4 东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 489.29 0.00 489.29
5 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 307.86 84.72 223.14
卖出金额最大的前5名 卖出总计3270.47万元,占总成交比例 16.61%
1 申万宏源证券有限公司曲靖麒麟西路证券营业部 0.00 1222.04 -1222.04
2 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 213.50 668.42 -454.92
3 光大证券股份有限公司宁海民生路营业部 0.00 463.64 -463.64
4 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 0.00 388.24 -388.24
5 中泰证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 0.00 305.23 -305.23
买卖净差:-46.51万元

上榜类型3:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 3223.96 万元,占总成交比例 16.37%
1 国金证券股份有限公司深圳分公司 843.45 121.17 722.28
2 国信证券股份有限公司北京分公司 811.84 17.00 794.84
3 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 558.01 0.00 558.01
4 东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 489.29 0.00 489.29
5 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 307.86 84.72 223.14
卖出金额最大的前5名 卖出总计3270.47万元,占总成交比例 16.61%
1 申万宏源证券有限公司曲靖麒麟西路证券营业部 0.00 1222.04 -1222.04
2 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 213.50 668.42 -454.92
3 光大证券股份有限公司宁海民生路营业部 0.00 463.64 -463.64
4 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 0.00 388.24 -388.24
5 中泰证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 0.00 305.23 -305.23
买卖净差:-46.51万元