上榜类型1:日换手率达20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 13198.28 万元,占总成交比例 15.95%
1 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 3260.52 668.39 2592.13
2 广发证券股份有限公司上海漕溪北路营业部 2805.63 14.88 2790.75
3 上海证券有限责任公司上海证券有限责任公司上海分公司 1941.05 0.00 1941.05
4 东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 1776.77 0.00 1776.77
5 东方证券股份有限公司杭州金鸡路证券营业部 1700.43 0.00 1700.43
卖出金额最大的前5名 卖出总计9369.51万元,占总成交比例 11.32%
1 机构专用 608.01 2131.66 -1523.64
2 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 2.90 1918.19 -1915.29
3 华泰证券股份有限公司常州延政中大道证券营业部 868.51 1787.50 -918.99
4 东方证券股份有限公司重庆金州大道证券营业部 223.47 1425.72 -1202.25
5 上海证券有限责任公司苏州人民路证券营业部 10.98 1423.17 -1412.19
买卖净差:3828.76万元

上榜类型2:连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 17763.15 万元,占总成交比例 7.29%
1 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 3946.03 1037.76 2908.27
2 广发证券股份有限公司上海漕溪北路营业部 2811.32 21.96 2789.36
3 国金证券股份有限公司深圳分公司 2512.36 1294.92 1217.44
4 机构专用 2296.18 2346.27 -50.09
5 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 2049.22 703.17 1346.05
卖出金额最大的前5名 卖出总计15526.29万元,占总成交比例 6.37%
1 中银国际证券股份有限公司中银深圳分支 65.16 4582.93 -4517.77
2 机构专用 2296.18 2346.27 -50.09
3 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 1763.07 1959.92 -196.85
4 华泰证券股份有限公司常州延政中大道证券营业部 868.51 1841.61 -973.10
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1451.31 1737.74 -286.43
买卖净差:2236.87万元

上榜类型3:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 13198.28 万元,占总成交比例 15.95%
1 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 3260.52 668.39 2592.13
2 广发证券股份有限公司上海漕溪北路营业部 2805.63 14.88 2790.75
3 上海证券有限责任公司上海证券有限责任公司上海分公司 1941.05 0.00 1941.05
4 东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 1776.77 0.00 1776.77
5 东方证券股份有限公司杭州金鸡路证券营业部 1700.43 0.00 1700.43
卖出金额最大的前5名 卖出总计9369.51万元,占总成交比例 11.32%
1 机构专用 608.01 2131.66 -1523.64
2 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 2.90 1918.19 -1915.29
3 华泰证券股份有限公司常州延政中大道证券营业部 868.51 1787.50 -918.99
4 东方证券股份有限公司重庆金州大道证券营业部 223.47 1425.72 -1202.25
5 上海证券有限责任公司苏州人民路证券营业部 10.98 1423.17 -1412.19
买卖净差:3828.76万元