上榜类型1:连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 8306.31 万元,占总成交比例 28.23%
1 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 4085.95 677.76 3408.19
2 国金证券股份有限公司深圳分公司 1745.28 401.77 1343.51
3 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 1042.98 648.30 394.68
4 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 737.40 372.37 365.03
5 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 408.26 85.47 322.79
卖出金额最大的前5名 卖出总计4356.64万元,占总成交比例 14.80%
1 长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部 0.00 1113.34 -1113.34
2 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 4085.95 677.76 3408.19
3 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 1042.98 648.30 394.68
4 光大证券股份有限公司常州金水岸营业部 0.00 549.39 -549.39
5 华西证券股份有限公司四川互联网证券分公司 286.44 508.23 -221.79
买卖净差:3949.68万元

上榜类型2:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 5736.41 万元,占总成交比例 38.60%
1 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 3601.04 486.86 3114.18
2 国金证券股份有限公司深圳分公司 935.96 366.80 569.16
3 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 450.26 176.87 273.39
4 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 413.32 471.00 -57.68
5 国泰海通证券股份有限公司四川成都双庆路营业部 325.24 0.00 325.24
卖出金额最大的前5名 卖出总计3316.42万元,占总成交比例 22.32%
1 长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部 0.00 813.46 -813.46
2 光大证券股份有限公司常州金水岸营业部 0.00 518.06 -518.06
3 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 3601.04 486.86 3114.18
4 华西证券股份有限公司四川互联网证券分公司 10.60 483.36 -472.77
5 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 413.32 471.00 -57.68
买卖净差:2419.99万元