上榜类型1:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 5640.98 万元,占总成交比例 14.90%
1 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 1054.95 40.90 1014.05
2 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 1020.89 337.60 683.29
3 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1020.15 167.26 852.88
4 国金证券股份有限公司深圳分公司 821.38 757.84 63.54
5 机构专用 769.96 503.29 266.67
卖出金额最大的前5名 卖出总计3071.45万元,占总成交比例 8.11%
1 国金证券股份有限公司深圳分公司 821.38 757.84 63.54
2 机构专用 769.96 503.29 266.67
3 中信建投证券股份有限公司天津解放南路证券营业部 474.96 467.05 7.92
4 国信证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 312.15 437.55 -125.39
5 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 166.53 359.95 -193.42
买卖净差:2569.53万元

上榜类型2:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 5640.98 万元,占总成交比例 14.90%
1 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 1054.95 40.90 1014.05
2 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 1020.89 337.60 683.29
3 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1020.15 167.26 852.88
4 国金证券股份有限公司深圳分公司 821.38 757.84 63.54
5 机构专用 769.96 503.29 266.67
卖出金额最大的前5名 卖出总计3071.45万元,占总成交比例 8.11%
1 国金证券股份有限公司深圳分公司 821.38 757.84 63.54
2 机构专用 769.96 503.29 266.67
3 中信建投证券股份有限公司天津解放南路证券营业部 474.96 467.05 7.92
4 国信证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 312.15 437.55 -125.39
5 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 166.53 359.95 -193.42
买卖净差:2569.53万元

上榜类型3:日换手率达20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 5640.98 万元,占总成交比例 14.90%
1 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 1054.95 40.90 1014.05
2 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 1020.89 337.60 683.29
3 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1020.15 167.26 852.88
4 国金证券股份有限公司深圳分公司 821.38 757.84 63.54
5 机构专用 769.96 503.29 266.67
卖出金额最大的前5名 卖出总计3071.45万元,占总成交比例 8.11%
1 国金证券股份有限公司深圳分公司 821.38 757.84 63.54
2 机构专用 769.96 503.29 266.67
3 中信建投证券股份有限公司天津解放南路证券营业部 474.96 467.05 7.92
4 国信证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 312.15 437.55 -125.39
5 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 166.53 359.95 -193.42
买卖净差:2569.53万元