上榜类型1:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 2874.35 万元,占总成交比例 23.81%
1 中银国际证券股份有限公司中银郑州花园路营业部分支 617.68 0.00 617.68
2 中航证券有限公司广州营业部 559.11 0.00 559.11
3 东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 551.37 0.00 551.37
4 国泰海通证券股份有限公司广东广州珠江新城营业部 540.14 0.00 540.14
5 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 405.48 0.00 405.48
卖出金额最大的前5名 卖出总计2149.58万元,占总成交比例 17.81%
1 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 195.59 563.24 -367.66
2 德邦证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 0.00 501.87 -501.87
3 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 0.00 416.66 -416.66
4 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 5.00 346.73 -341.74
5 国泰海通证券股份有限公司河南洛阳长兴街营业部 0.00 321.08 -321.08
买卖净差:724.78万元

上榜类型2:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 2874.35 万元,占总成交比例 23.81%
1 中银国际证券股份有限公司中银郑州花园路营业部分支 617.68 0.00 617.68
2 中航证券有限公司广州营业部 559.11 0.00 559.11
3 东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 551.37 0.00 551.37
4 国泰海通证券股份有限公司广东广州珠江新城营业部 540.14 0.00 540.14
5 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 405.48 0.00 405.48
卖出金额最大的前5名 卖出总计2149.58万元,占总成交比例 17.81%
1 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 195.59 563.24 -367.66
2 德邦证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 0.00 501.87 -501.87
3 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 0.00 416.66 -416.66
4 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 5.00 346.73 -341.74
5 国泰海通证券股份有限公司河南洛阳长兴街营业部 0.00 321.08 -321.08
买卖净差:724.78万元