| 排序 | 营业部名称 | 买入金额 (万) |
卖出金额 (万) |
净额 (万) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前5名 买入总计 4481.83 万元,占总成交比例 12.26% | |||||||
| 1 | 长城证券股份有限公司西北分公司 | 911.15 | 0.00 | 911.15 | |||
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司广东广州珠江新城营业部 | 628.24 | 509.90 | 118.34 | |||
| 3 | 中银国际证券股份有限公司中银郑州花园路营业部分支 | 617.68 | 714.10 | -96.42 | |||
| 4 | 东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 | 583.66 | 594.23 | -10.58 | |||
| 5 | 第一创业证券股份有限公司云南分公司 | 563.63 | 375.23 | 188.39 | |||
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计4389.60万元,占总成交比例 12.01% | |||||||
| 1 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 404.12 | 999.55 | -595.43 | |||
| 2 | 中银国际证券股份有限公司中银郑州花园路营业部分支 | 617.68 | 714.10 | -96.42 | |||
| 3 | 江海证券有限公司深圳分公司 | 214.24 | 601.58 | -387.34 | |||
| 4 | 中航证券有限公司广州营业部 | 559.11 | 595.01 | -35.90 | |||
| 5 | 东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 | 583.66 | 594.23 | -10.58 | |||
| 买卖净差:92.23万元 | |||||||
| 排序 | 营业部名称 | 买入金额 (万) |
卖出金额 (万) |
净额 (万) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前5名 买入总计 2691.05 万元,占总成交比例 11.55% | |||||||
| 1 | 长城证券股份有限公司西北分公司 | 911.15 | 0.00 | 911.15 | |||
| 2 | 中国银河证券股份有限公司柳州友谊路证券营业部 | 520.88 | 1.00 | 519.88 | |||
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 467.83 | 90.69 | 377.15 | |||
| 4 | 中信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 | 368.16 | 0.00 | 368.16 | |||
| 5 | 浙商证券股份有限公司温州分公司 | 284.64 | 3.12 | 281.52 | |||
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计2977.31万元,占总成交比例 12.78% | |||||||
| 1 | 中银国际证券股份有限公司中银郑州花园路营业部分支 | 0.00 | 714.10 | -714.10 | |||
| 2 | 中航证券有限公司广州营业部 | 0.00 | 595.01 | -595.01 | |||
| 3 | 东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 | 32.29 | 594.23 | -561.94 | |||
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司广东广州珠江新城营业部 | 88.10 | 509.90 | -421.80 | |||
| 5 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 17.99 | 469.27 | -451.28 | |||
| 买卖净差:-286.26万元 | |||||||
| 排序 | 营业部名称 | 买入金额 (万) |
卖出金额 (万) |
净额 (万) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前5名 买入总计 2691.05 万元,占总成交比例 11.55% | |||||||
| 1 | 长城证券股份有限公司西北分公司 | 911.15 | 0.00 | 911.15 | |||
| 2 | 中国银河证券股份有限公司柳州友谊路证券营业部 | 520.88 | 1.00 | 519.88 | |||
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 467.83 | 90.69 | 377.15 | |||
| 4 | 中信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 | 368.16 | 0.00 | 368.16 | |||
| 5 | 浙商证券股份有限公司温州分公司 | 284.64 | 3.12 | 281.52 | |||
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计2977.31万元,占总成交比例 12.78% | |||||||
| 1 | 中银国际证券股份有限公司中银郑州花园路营业部分支 | 0.00 | 714.10 | -714.10 | |||
| 2 | 中航证券有限公司广州营业部 | 0.00 | 595.01 | -595.01 | |||
| 3 | 东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 | 32.29 | 594.23 | -561.94 | |||
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司广东广州珠江新城营业部 | 88.10 | 509.90 | -421.80 | |||
| 5 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 17.99 | 469.27 | -451.28 | |||
| 买卖净差:-286.26万元 | |||||||