上榜类型1:日换手率达20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 2929.03 万元,占总成交比例 8.20%
1 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 609.55 2.82 606.73
2 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 600.87 820.49 -219.62
3 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 575.47 474.74 100.73
4 机构专用 554.34 286.68 267.67
5 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 511.81 228.35 283.47
卖出金额最大的前5名 卖出总计3808.94万元,占总成交比例 10.66%
1 粤开证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 37.31 1065.59 -1028.28
2 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 600.87 820.49 -219.62
3 中国银河证券股份有限公司郑州南阳路证券营业部 31.60 488.20 -456.59
4 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 575.47 474.74 100.73
5 中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 8.07 442.08 -434.00
买卖净差:-879.90万元

上榜类型2:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 2929.03 万元,占总成交比例 8.20%
1 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 609.55 2.82 606.73
2 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 600.87 820.49 -219.62
3 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 575.47 474.74 100.73
4 机构专用 554.34 286.68 267.67
5 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 511.81 228.35 283.47
卖出金额最大的前5名 卖出总计3808.94万元,占总成交比例 10.66%
1 粤开证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 37.31 1065.59 -1028.28
2 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 600.87 820.49 -219.62
3 中国银河证券股份有限公司郑州南阳路证券营业部 31.60 488.20 -456.59
4 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 575.47 474.74 100.73
5 中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 8.07 442.08 -434.00
买卖净差:-879.90万元

上榜类型3:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 2929.03 万元,占总成交比例 8.20%
1 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 609.55 2.82 606.73
2 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 600.87 820.49 -219.62
3 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 575.47 474.74 100.73
4 机构专用 554.34 286.68 267.67
5 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 511.81 228.35 283.47
卖出金额最大的前5名 卖出总计3808.94万元,占总成交比例 10.66%
1 粤开证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 37.31 1065.59 -1028.28
2 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 600.87 820.49 -219.62
3 中国银河证券股份有限公司郑州南阳路证券营业部 31.60 488.20 -456.59
4 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 575.47 474.74 100.73
5 中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 8.07 442.08 -434.00
买卖净差:-879.90万元