上榜类型1:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 6220.33 万元,占总成交比例 25.77%
1 东莞证券股份有限公司湖北分公司 1745.74 0.36 1745.38
2 东方证券股份有限公司重庆分公司 1694.72 0.62 1694.10
3 国联民生证券股份有限公司北京分公司 1095.00 0.00 1095.00
4 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 785.62 1399.41 -613.79
5 中信建投证券股份有限公司天津解放南路证券营业部 488.16 252.24 235.93
卖出金额最大的前5名 卖出总计4726.60万元,占总成交比例 19.58%
1 国信证券股份有限公司福建分公司 47.17 1577.95 -1530.78
2 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 785.62 1399.41 -613.79
3 国信证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 213.41 726.23 -512.82
4 华安证券股份有限公司合肥桐城南路营业部 0.00 425.14 -425.14
5 国金证券股份有限公司深圳分公司 150.51 344.64 -194.13
买卖净差:1493.73万元

上榜类型2:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 6220.33 万元,占总成交比例 25.77%
1 东莞证券股份有限公司湖北分公司 1745.74 0.36 1745.38
2 东方证券股份有限公司重庆分公司 1694.72 0.62 1694.10
3 国联民生证券股份有限公司北京分公司 1095.00 0.00 1095.00
4 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 785.62 1399.41 -613.79
5 中信建投证券股份有限公司天津解放南路证券营业部 488.16 252.24 235.93
卖出金额最大的前5名 卖出总计4726.60万元,占总成交比例 19.58%
1 国信证券股份有限公司福建分公司 47.17 1577.95 -1530.78
2 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 785.62 1399.41 -613.79
3 国信证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 213.41 726.23 -512.82
4 华安证券股份有限公司合肥桐城南路营业部 0.00 425.14 -425.14
5 国金证券股份有限公司深圳分公司 150.51 344.64 -194.13
买卖净差:1493.73万元