上榜类型1:连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 6325.39 万元,占总成交比例 16.89%
1 机构专用 1167.96 0.00 1167.96
2 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 1028.82 0.00 1028.82
3 财达证券股份有限公司沧州泊头裕华中路营业部 987.30 0.00 987.30
4 中泰证券股份有限公司威海分公司 889.49 0.00 889.49
5 财达证券股份有限公司沧州广场街营业部 861.32 0.00 861.32
卖出金额最大的前5名 卖出总计4228.72万元,占总成交比例 11.29%
1 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 557.30 1161.23 -603.93
2 广发证券股份有限公司石家庄建设北大街营业部 0.00 875.34 -875.34
3 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 323.84 733.50 -409.66
4 东北证券股份有限公司长春东盛大街证券营业部 0.00 733.24 -733.24
5 国金证券股份有限公司深圳分公司 509.36 725.42 -216.06
买卖净差:2096.67万元

上榜类型2:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 4632.62 万元,占总成交比例 18.51%
1 机构专用 1167.96 0.00 1167.96
2 中泰证券股份有限公司威海分公司 889.49 0.00 889.49
3 财达证券股份有限公司沧州广场街营业部 810.94 0.00 810.94
4 中信证券股份有限公司永康金城路证券营业部 798.55 0.00 798.55
5 国泰海通证券股份有限公司山东威海高山街营业部 676.99 0.00 676.99
卖出金额最大的前5名 卖出总计3013.16万元,占总成交比例 12.04%
1 广发证券股份有限公司石家庄建设北大街营业部 0.00 812.24 -812.24
2 东北证券股份有限公司长春东盛大街证券营业部 0.00 733.24 -733.24
3 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 68.27 539.16 -470.89
4 国金证券股份有限公司深圳分公司 85.45 479.96 -394.52
5 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 134.98 448.57 -313.59
买卖净差:1619.45万元