上榜类型1:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 2911.94 万元,占总成交比例 17.76%
1 机构专用 1070.62 0.00 1070.62
2 东莞证券股份有限公司武汉硚口路证券营业部 463.58 0.00 463.58
3 中国中金财富证券有限公司西宁西关大街新宁广场证券营业部 427.71 0.00 427.71
4 财通证券股份有限公司丽水北苑路证券营业部 297.70 0.00 297.70
5 东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 261.00 0.00 261.00
卖出金额最大的前5名 卖出总计2741.71万元,占总成交比例 16.72%
1 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 196.95 1237.69 -1040.74
2 国金证券股份有限公司深圳分公司 113.78 580.37 -466.59
3 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 38.45 314.69 -276.24
4 中信证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 0.63 312.01 -311.38
5 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 41.52 296.95 -255.44
买卖净差:170.23万元

上榜类型2:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 2911.94 万元,占总成交比例 17.76%
1 机构专用 1070.62 0.00 1070.62
2 东莞证券股份有限公司武汉硚口路证券营业部 463.58 0.00 463.58
3 中国中金财富证券有限公司西宁西关大街新宁广场证券营业部 427.71 0.00 427.71
4 财通证券股份有限公司丽水北苑路证券营业部 297.70 0.00 297.70
5 东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 261.00 0.00 261.00
卖出金额最大的前5名 卖出总计2741.71万元,占总成交比例 16.72%
1 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 196.95 1237.69 -1040.74
2 国金证券股份有限公司深圳分公司 113.78 580.37 -466.59
3 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 38.45 314.69 -276.24
4 中信证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 0.63 312.01 -311.38
5 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 41.52 296.95 -255.44
买卖净差:170.23万元