上榜类型1:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 1580.25 万元,占总成交比例 10.75%
1 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 617.51 2.94 614.58
2 机构专用 266.36 94.00 172.36
3 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 264.37 335.72 -71.36
4 东莞证券股份有限公司北京分公司 224.40 306.58 -82.18
5 国金证券股份有限公司深圳分公司 205.58 112.16 93.43
卖出金额最大的前5名 卖出总计1495.70万元,占总成交比例 10.18%
1 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 264.37 335.72 -71.36
2 东莞证券股份有限公司北京分公司 224.40 306.58 -82.18
3 中信建投证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 0.00 248.69 -248.69
4 国泰海通证券股份有限公司北京安贞门营业部 0.00 233.41 -233.41
5 广发证券股份有限公司兰州庆阳路营业部 2.03 162.21 -160.18
买卖净差:84.55万元

上榜类型2:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 1580.25 万元,占总成交比例 10.75%
1 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 617.51 2.94 614.58
2 机构专用 266.36 94.00 172.36
3 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 264.37 335.72 -71.36
4 东莞证券股份有限公司北京分公司 224.40 306.58 -82.18
5 国金证券股份有限公司深圳分公司 205.58 112.16 93.43
卖出金额最大的前5名 卖出总计1495.70万元,占总成交比例 10.18%
1 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 264.37 335.72 -71.36
2 东莞证券股份有限公司北京分公司 224.40 306.58 -82.18
3 中信建投证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 0.00 248.69 -248.69
4 国泰海通证券股份有限公司北京安贞门营业部 0.00 233.41 -233.41
5 广发证券股份有限公司兰州庆阳路营业部 2.03 162.21 -160.18
买卖净差:84.55万元