上榜类型1:日换手率达20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 2183.47 万元,占总成交比例 9.53%
1 上海证券有限责任公司苏南分公司 488.40 0.00 488.40
2 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 434.12 1621.68 -1187.56
3 华泰证券股份有限公司舟山解放东路证券营业部 397.00 0.00 397.00
4 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 320.08 793.91 -473.83
5 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 319.85 196.90 122.95
卖出金额最大的前5名 卖出总计5238.55万元,占总成交比例 22.86%
1 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 434.12 1621.68 -1187.56
2 机构专用 99.96 1223.22 -1123.26
3 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 320.08 793.91 -473.83
4 国信证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 10.45 767.13 -756.69
5 国金证券股份有限公司深圳分公司 113.61 635.71 -522.10
买卖净差:-3055.08万元

上榜类型2:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 2183.47 万元,占总成交比例 9.53%
1 上海证券有限责任公司苏南分公司 488.40 0.00 488.40
2 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 434.12 1621.68 -1187.56
3 华泰证券股份有限公司舟山解放东路证券营业部 397.00 0.00 397.00
4 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 320.08 793.91 -473.83
5 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 319.85 196.90 122.95
卖出金额最大的前5名 卖出总计5238.55万元,占总成交比例 22.86%
1 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 434.12 1621.68 -1187.56
2 机构专用 99.96 1223.22 -1123.26
3 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 320.08 793.91 -473.83
4 国信证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 10.45 767.13 -756.69
5 国金证券股份有限公司深圳分公司 113.61 635.71 -522.10
买卖净差:-3055.08万元

上榜类型3:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 2183.47 万元,占总成交比例 9.53%
1 上海证券有限责任公司苏南分公司 488.40 0.00 488.40
2 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 434.12 1621.68 -1187.56
3 华泰证券股份有限公司舟山解放东路证券营业部 397.00 0.00 397.00
4 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 320.08 793.91 -473.83
5 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 319.85 196.90 122.95
卖出金额最大的前5名 卖出总计5238.55万元,占总成交比例 22.86%
1 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 434.12 1621.68 -1187.56
2 机构专用 99.96 1223.22 -1123.26
3 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 320.08 793.91 -473.83
4 国信证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 10.45 767.13 -756.69
5 国金证券股份有限公司深圳分公司 113.61 635.71 -522.10
买卖净差:-3055.08万元