上榜类型1:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 2726.50 万元,占总成交比例 22.51%
1 机构专用 655.46 0.00 655.46
2 国金证券股份有限公司深圳分公司 624.38 161.95 462.43
3 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 469.37 0.00 469.37
4 华林证券股份有限公司枣庄光明中路证券营业部 373.55 0.00 373.55
5 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 350.56 136.52 214.04
卖出金额最大的前5名 卖出总计2007.15万元,占总成交比例 16.57%
1 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 0.00 454.20 -454.20
2 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 49.53 400.35 -350.82
3 国投证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 0.00 309.56 -309.56
4 江海证券有限公司深圳分公司 202.97 278.57 -75.60
5 中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部 0.69 266.00 -265.31
买卖净差:719.36万元

上榜类型2:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 2726.50 万元,占总成交比例 22.51%
1 机构专用 655.46 0.00 655.46
2 国金证券股份有限公司深圳分公司 624.38 161.95 462.43
3 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 469.37 0.00 469.37
4 华林证券股份有限公司枣庄光明中路证券营业部 373.55 0.00 373.55
5 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 350.56 136.52 214.04
卖出金额最大的前5名 卖出总计2007.15万元,占总成交比例 16.57%
1 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 0.00 454.20 -454.20
2 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 49.53 400.35 -350.82
3 国投证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 0.00 309.56 -309.56
4 江海证券有限公司深圳分公司 202.97 278.57 -75.60
5 中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部 0.69 266.00 -265.31
买卖净差:719.36万元

上榜类型3:日换手率达20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 2726.50 万元,占总成交比例 22.51%
1 机构专用 655.46 0.00 655.46
2 国金证券股份有限公司深圳分公司 624.38 161.95 462.43
3 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 469.37 0.00 469.37
4 华林证券股份有限公司枣庄光明中路证券营业部 373.55 0.00 373.55
5 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 350.56 136.52 214.04
卖出金额最大的前5名 卖出总计2007.15万元,占总成交比例 16.57%
1 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 0.00 454.20 -454.20
2 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 49.53 400.35 -350.82
3 国投证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 0.00 309.56 -309.56
4 江海证券有限公司深圳分公司 202.97 278.57 -75.60
5 中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部 0.69 266.00 -265.31
买卖净差:719.36万元