【现货】4月3日全国生猪现货价格汇总
2025-04-03 08:03:06
来源:
同花顺iNews
作者:数探
4月3日,全国生猪现货价格如下(单位:元/公斤;最新更新时间:04-03 20:55):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
生猪(外三元) | 上海 | 14.70 | -0.10 |
生猪(外三元) | 北京 | 14.90 | 0 |
生猪(外三元) | 天津 | 14.60 | 0 |
生猪(外三元) | 重庆 | 14.43 | 0 |
生猪(外三元) | 安徽 | 14.90 | 0 |
生猪(外三元) | 江苏 | 15.06 | 0 |
生猪(外三元) | 浙江 | 15.26 | 0 |
生猪(外三元) | 四川 | 14.45 | 0 |
生猪(外三元) | 山东 | 14.77 | -0.07 |
生猪(外三元) | 广东 | 15.55 | 0.01 |
生猪(外三元) | 江西 | 14.65 | 0 |
生猪(外三元) | 河南 | 14.51 | -0.02 |
生猪(外三元) | 河北 | 14.76 | -0.01 |
生猪(外三元) | 湖南 | 14.58 | -0.08 |
生猪(外三元) | 湖北 | 14.50 | 0 |
生猪(外三元) | 吉林 | 14.01 | -0.07 |
生猪(内三元) | 广东云浮 | 15.45 | 0 |
生猪(内三元) | 福建福州 | 14.85 | 0 |
生猪(内三元) | 江西九江 | 14.15 | -0.10 |
生猪(内三元) | 上海 | 14.45 | -0.20 |
生猪(内三元) | 浙江杭州 | 15.85 | -0.40 |
生猪(内三元) | 江苏海安 | 14.85 | -0.20 |
生猪(内三元) | 湖北南漳 | 14.35 | -0.10 |
生猪(内三元) | 四川成都 | 14.35 | -0.10 |
生猪(内三元) | 河南漯河 | 14.25 | 0 |
生猪(内三元) | 河北沧州 | 14.45 | -0.10 |
生猪(内三元) | 山东寿光 | 14.85 | 0 |
生猪(内三元) | 吉林四平 | 13.95 | -0.10 |
生猪(内三元) | 黑龙江肇东 | 13.95 | -0.10 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
155人